| 排名 | 球员 | 盖帽总数 | 职业生涯 | 场均盖帽 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3,830 | 1984-2002 | 3.1 | 火箭、猛龙 |
| 2 | 迪肯贝·穆托姆博 | 3,289 | 1991-2009 | 2.8 | 掘金、老鹰等 |
| 3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 3,189 | 1969-1989 | 2.6 | 雄鹿、湖人 |
| 4 | 马克·伊顿 | 3,064 | 1982-1993 | 3.5 | 爵士 |
| 5 | 蒂姆·邓肯 | 3,020 | 1997-2016 | 2.2 | 马刺 |
| 6 | 大卫·罗宾逊 | 2,954 | 1989-2003 | 3.0 | 马刺 |
| 7 | 帕特里克·尤因 | 2,894 | 1985-2002 | 2.4 | 尼克斯、超音速等 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2,732 | 1992-2011 | 2.3 | 魔术、湖人等 |
| 9 | 树桩·韦伯 | 2,677 | 1985-2001 | 2.9 | 老鹰、国王等 |
| 10 | 罗伯特·帕里什 | 2,361 | 1976-1997 | 1.5 | 勇士、凯尔特人等 |
"大梦"奥拉朱旺不仅是进攻大师,也是NBA历史盖帽王,以其独特的"梦幻脚步"和防守能力闻名。
穆托姆博是NBA历史上最伟大的防守者之一,以其摇手指的庆祝动作和无私的人道主义工作闻名。
绰号"猛犸象"的伊顿是NBA历史上最令人畏惧的盖帽手之一,保持着单赛季场均5.6次盖帽的纪录。
NBA从1973-74赛季开始正式统计盖帽数据,这让我们能够准确追踪球员的防守贡献。在早期NBA,盖帽并不像今天这样受到重视,但随着比赛发展,封阻已成为衡量内线防守能力的关键指标。
马克·伊顿在1984-85赛季创造的场均5.6次盖帽纪录至今无人能破,而哈基姆·奥拉朱旺则以其全面的防守技巧成为历史盖帽王。
现代篮球中,盖帽高手往往需要具备出色的运动能力和时机把握,而不仅仅是身高优势。像安东尼·戴维斯这样的现代大前锋也能够在盖帽榜上留下自己的印记。